Körpermaße für Frauen
| GRÖSSE | EU | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 33"- 34" | 84 - 86.5 |
| S | 36 | 35"- 36" | 89 - 91.5 |
| M | 38 | 37"-38" | 94 - 96.5 |
| L | 40 - 42 | 39"-40" | 99 - 101.5 |
| XL | 44 | 41"-43" | 104-109 |
| XXL | 46 | 44"-46" | 112 - 117 |
| XXXL | 48 | 47"- 49" | 119.5 - 124.5 |
- Ideal für Höhen zwischen 5'3'' und 5'8” (160–173 cm) .
- Wenn Sie größer oder kleiner als diese Spanne sind, schauen Sie sich unsere Groß oder Kleine Kollektionen für die beste Passform.







