So messen Sie Ihre Jackengröße
Auf unserer Größentabelle können Sie ganz einfach Ihren Körper messen, die richtige Größe wählen und Ihre Bestellung aufgeben. Die Größentabellen sind immer auf den Produktseiten beigefügt, wo Sie auch finden zusätzliche Informationen zum jeweiligen Produkt.
Wenn Sie eine Jacke für sich selbst oder für jemanden kaufen möchten, den Sie sehr lieben, aber nicht Die richtige Größe finden? Wir helfen Ihnen!
Bitte sehen Sie sich dieses Tutorial zur Größenbestimmung an, damit Sie eine Jacke kaufen können, die schmeichelt Ihr Aussehen.
Der erste Schritt zur Wahl der richtigen Jacke ist das Messen Ihres Brustumfangs. unter Ihren Armen an der breitesten Stelle Ihrer Brust. Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht zu eng, damit es komprimiert Ihre Brust. Wenn Sie eine locker sitzende Jacke wünschen, wählen Sie eine Größe über 1.
Körpermaße: Herrenoberbekleidung
| GRÖSSE | BRUST |
|---|---|
| Größe | 37" - 38" |
| S | 39" - 40" |
| M | 41" - 42" |
| L | 43" - 44" |
| XL | 45" - 46" |
| XXL | 47" - 48" |
| XXXL | 49" - 50" |
Körpermaße: Damenoberbekleidung
| GRÖSSE | BÜSTE |
|---|---|
| Größe | 33" - 34" |
| S | 35" - 36" |
| M | 37" - 38" |
| L | 39" - 40" |
| XL | 41" - 43" |
| XXL | 44" - 46" |
| XXXL | 47" - 49" |
Wenn Ihre Oberweite beispielsweise Wählen Sie zwischen 37 und 38 eine mittlere Größe (M).
So messen Sie die Anzuggröße
Die Passform ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl eines Mantels. Aus diesem Grund bieten wir Brust- und Taillenumfang in unserer Größentabelle. Der Brustumfang sollte Ihrem Körperbreiteste Stelle, während die Taillenmaße Ihrer natürlichen Taille entsprechen sollten. Wir haben auch Wenn Sie eine individuelle Passform benötigen, haben Sie die Möglichkeit , nach Maß zu fertigen .
JACKENGRÖSSENTABELLE
| BRUSTUMFANG (PASSEND) | Ärmellänge | |||
|---|---|---|---|---|
| ZOLL | CM | KURZ | REGULÄR | LANG |
| 36" | 91 | 24,25" | 25,25" | 26,25" |
| 38" | 97 | 24,5" | 25,5" | 26,5" |
| 40" | 102 | 24,75" | 25,75" | 26,75" |
| 42" | 107 | 25" | 26" | 27" |
| 44" | 112 | 25,25" | 26,25" | 27,25" |
| 46" | 117 | 25,25" | 26,25" | 27,25" |
| 48" | 122 | 25,5" | 26,5" | 27,5" |
| 50" | 127 | 25,5" | 26,5" | 27,5" |
| 52" | 132 | 25,75" | 26,75" | 27,75" |
HOSENGRÖSSENTABELLE
| Taillenumfang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
| LÄNGE | Innennaht | HÖHE | |
|---|---|---|---|
| KURZ | 29 | KURZ | 5'4 - 5'8 |
| REGULÄR | 31 | REGULÄR | 5'9 - 6'0 |
| LANG | 33 | LANG | 1,85 m – 1,93 m |
So messen Sie Handschuhe
Um Ihre Handschuhgröße zu ermitteln, wickeln Sie ein Maßband um den breitesten Teil Ihres Hand, ohne Daumen. Die Zahl, die Sie erhalten, ist Ihre Handschuhgröße - z. B. wenn Ihre Hand misst 9 Zoll/23 Zentimeter, Ihre Handschuhgröße wäre S auf der Herrengrößentabelle.

Ihre Zufriedenheit ist unsere Verantwortung. Wenn Sie die Größe ändern möchten, bitte Senden Sie uns eine E-Mail über das unten stehende Kontaktformular und wir kümmern uns darum.